Z Chebu vezeme bronz
V kategorii mladších žáků se nejlépe z našeho kroužku vedlo Kubíkovi Surému, který obsadil 9. Místo se čtyřmi body. Jen o bod méně vyválčil Kája Šafránek. Tento výkon mu stačil na 16. Místo. Jen jednu příčku za svým oddílovým kolegou obsadil Fanda Randa. Devatenáctou příčku si svým výkonem zajistil Pavlík Jirků. Všichni naši mladíci se potýkali s příliš rychlou hrou, která je stála velkou porci bodů.
| Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 2 | Šedá Michaela | CZE | 1419 | Karlovarský šachklub Tietz | 6,5 | 27,5 | 24,5 | 25,5 |
| 2 | 5 | Novotný Dominik | CZE | 1150 | Karlovarský šachklub Tietz | 5,5 | 30 | 26,5 | 21,5 |
| 3 | 3 | Kůsová Nikola | CZE | 1372 | ŠK Spartak Chodov | 4 | 31,5 | 28 | 15,5 |
| 4 | 1 | Řezníčková Sibyla | CZE | 1423 | ŠK Tachov | 4 | 31 | 28 | 17 |
| 5 | 6 | Koval Anna | CZE | 1145 | Karlovarský šachklub Tietz | 4 | 29 | 27 | 13 |
| 6 | 4 | Rozlivek Adam | CZE | 1240 | Karlovarský šachklub Tietz | 4 | 26 | 24,5 | 11,5 |
| 7 | 12 | Rataj Petr | CZE | 1000 | ŠK Valdštejn Cheb | 4 | 24 | 24 | 10,5 |
| 8 | 8 | Černý Theodor | CZE | 1000 | ŠK Valdštejn Cheb | 4 | 20 | 20 | 6,5 |
| 9 | 10 | Kojnok Pavel | CZE | 1000 | Karlovarský šachklub Tietz | 3,5 | 20 | 20 | 5,75 |
| 10 | 14 | Sedrovič Jan | CZE | 1000 | Karlovarský šachklub Tietz | 3 | 22,5 | 22,5 | 4,5 |
| 11 | 9 | Jarzab Viktor | CZE | 1000 | ŠK Valdštejn Cheb | 3 | 21 | 21 | 3,5 |
| 12 | 13 | Říha Filip | CZE | 1000 | ŠK Valdštejn Cheb | 2 | 20 | 20 | 1,5 |
| 13 | 11 | Krajmer Vilém | CZE | 1000 | ŠK Spartak Chodov | 1,5 | 19,5 | 19,5 | 1,75 |
| 14 | 7 | Benedik Damián | CZE | 1000 | Karlovarský šachklub Tietz | 0 | 21 | 19,5 | 0 |
| Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 10 | Kubát Jonáš | CZE | 1000 | ŠK Valdštejn Cheb | 6,5 | 31,5 | 28 | 28,75 |
| 2 | 19 | Vo Daniel | CZE | 1000 | ŠK Valdštejn Cheb | 6 | 30,5 | 28,5 | 24 |
| 3 | 1 | Ugrenovich Jaroslav | CZE | 1149 | ŠK Karlovy Vary | 5,5 | 30 | 27,5 | 20,75 |
| 4 | 2 | Grosser Filip | CZE | 1050 | Karlovarský šachklub Tietz | 5 | 29,5 | 26,5 | 18 |
| 5 | 22 | Zajac Peter | CZE | 1000 | ŠK Valdštejn Cheb | 4,5 | 29 | 26,5 | 14,5 |
| 6 | 3 | Salí Vojtěch | CZE | 1015 | Karlovarský šachklub Tietz | 4 | 32,5 | 29 | 15,5 |
| 7 | 20 | Vo Dušan | CZE | 1000 | ŠK Valdštejn Cheb | 4 | 27 | 24,5 | 11,5 |
| 8 | 7 | Jargalsaichan Orgil | CZE | 1000 | ŠK Karlovy Vary | 4 | 24 | 22,5 | 9 |
| 9 | 14 | Surý Jakub | CZE | 1000 | ŠK Spartak Chodov | 4 | 21,5 | 20 | 9,5 |
| 10 | 16 | Ugrenovich George | CZE | 1000 | ŠK Karlovy Vary | 4 | 21,5 | 20 | 9,5 |
| 11 | 21 | Wedell Antonín | CZE | 1000 | Karlovarský šachklub Tietz | 3,5 | 22,5 | 21 | 7,75 |
| 12 | 9 | Kovanda Šimon | CZE | 1000 | ŠK Tachov | 3 | 27 | 25,5 | 8 |
| 13 | 4 | David Martin | CZE | 1000 | ŠK Tachov | 3 | 26,5 | 25,5 | 7 |
| 14 | 11 | Páník Adam | CZE | 1000 | ŠK Tachov | 3 | 23 | 22 | 7,5 |
| 15 | 13 | Salí Zdeněk | CZE | 1000 | Karlovarský šachklub Tietz | 3 | 22 | 20,5 | 7,5 |
| 16 | 15 | Šafránek Karel | CZE | 1000 | ŠK Spartak Chodov | 3 | 19,5 | 18 | 7 |
| 17 | 12 | Randa František | CZE | 1000 | ŠK Spartak Chodov | 2,5 | 23 | 22 | 5,75 |
| 18 | 6 | Hamous Jiří | CZE | 1000 | ŠK Karlovy Vary | 2,5 | 18,5 | 17,5 | 3,25 |
| 19 | 8 | Jirků Pavel | CZE | 1000 | ŠK Spartak Chodov | 2 | 25,5 | 24,5 | 4 |
| 20 | 18 | Vaniček Matěj | CZE | 1000 | ŠK Valdštejn Cheb | 1,5 | 19,5 | 18,5 | 3 |
| 21 | 5 | Elhawary Adam | CZE | 1000 | ŠK Karlovy Vary | 1,5 | 19 | 18 | 2,75 |
| 22 | 17 | Vaniček Jáchym | CZE | 1000 | ŠK Valdštejn Cheb | 1 | 16 | 14,5 | 1,5 |




