| Konečné pořadí H10 | |||||
| Poř. | Jméno | Rtg | Klub | Body | BH. |
| 1 | Špička Jan | 1100 | ŠK Karlovy Vary | 5½ | 22 |
| 2 | Srba Stanislav | 1250 | TJ Spartak Chodov | 5½ | 19½ |
| 3 | Randák Richard | 1250 | ŠK Karlovy Vary | 5 | 20½ |
| 4 | Kubánek Aleš | 1100 | Karlovarský šachklub Tietz | 5 | 17 |
| 5 | Ordoš Aleš | 1100 | Karlovarský šachklub Tietz | 4 | 22½ |
| 6 | Čabala Tadeáš | 1100 | TJ Spartak Chodov | 4 | 20½ |
| Randuška Jakub | 1000 | ŠK Karlovy Vary | 4 | 20½ | |
| 8 | Zbořil Petr | 1100 | Karlovarský šachklub Tietz | 4 | 17 |
| 9 | Mlýnek Ondřej | 1000 | TJ Spartak Chodov | 3½ | 14 |
| 10 | Šulc František | 1000 | Sokol Teplá | 3 | 18½ |
| 11 | Spáčil Tomáš | 1000 | Karlovarský šachklub Tietz | 3 | 16 |
| 12 | Kilyk Rostislav | 1000 | Karlovarský šachklub Tietz | 3 | 15 |
| 13 | Gárská Lenka | 1000 | TJ Spartak Chodov | 2½ | 13 |
| 14 | Šponták Robert | 1000 | TJ Klášterec nad Ohří | 2 | 13 |
| 15 | Gárský Pavel | 1000 | TJ Spartak Chodov | 2 | 12½ |
| Konečné pořadí H12 | |||||
| Poř. | Jméno | Rtg | Klub | Body | BH. |
| 1 | Srba Michael | 1250 | TJ Spartak Chodov | 6 | 18 |
| 2 | Nguyen Dinh Tuan | 1250 | Baník HEXION Sokolov | 5½ | 19 |
| 3 | Jech Jakub | 1000 | Karlovarský šachklub Tietz | 4½ | 21 |
| 4 | Irovský Adam | 1100 | Karlovarský šachklub Tietz | 4½ | 19 |
| 5 | Šťastný Jiří | 1100 | DDM Šuplík Kadaň | 4 | 18½ |
| 6 | Ňorba Arťom | 1100 | ŠK Karlovy Vary | 4 | 16½ |
| 7 | Butenkov Denis | 1000 | ŠK Karlovy Vary | 3 | 16½ |
| 8 | Orság Matyáš | 1000 | DDM Šuplík Kadaň | 2 | 18½ |
| 9 | Bodnár Fabián | 1000 | DDM Šuplík Kadaň | 1½ | 18½ |
| 10 | Skokov Jaroslav | 1000 | Karlovarský Tietz | 0 | 17½ |
| Konečné pořadí H14 | |||||
| Poř. | Jméno | Rtg | Klub | Body | BH. |
| 1 | Hladký Petr | 1401 | ŠK Global Sokolov | 6½ | 20½ |
| 2 | Stránská Kamila | 1557 | ŠK Teplice | 5½ | 19½ |
| 3 | Vopička Miroslav | 1425 | Baník HEXION Sokolov | 4½ | 20½ |
| 4 | Lipták Zdeněk | 1427 | Baník HEXION Sokolov | 4½ | 20½ |
| 5 | Toncar Jan | 1250 | Baník HEXION Sokolov | 4 | 18 |
| 6 | Frai Patrik | 1314 | TJ Spartak Chodov | 4 | 18 |
| 7 | Krejnický Martin | 1250 | Karlovarský šachklub Tietz | 4 | 17½ |
| 8 | Rezek Jan | 1100 | Karlovarský šachklub Tietz | 3½ | 17 |
| 9 | Stuška Jan | 1250 | TJ Spartak Chodov | 3 | 16½ |
| 10 | Balát Jan | 1100 | TJ Spartak Chodov | 3 | 15½ |
| 11 | Kolesník Petr | 1000 | TJ Spartak Chodov | 3 | 15 |
| 12 | Pivnička Karel | 1100 | TJ Sokol Teplá | 2½ | 13½ |
| 13 | Porubská Marie | 1000 | DDM Klášterec | 1 | 14 |




