Teplá byla zlatá, stříbrná a bramborová
Pamětníci mi dají za pravdu, že krajský turnaj v Teplé nám pokaždé připraví nějaké meteorologické překvapení a také tentokráte nás z Chodova vyprovodil mrazík o devíti stupních v záporné škále celsiovy stupnice. Naštěstí v sále místní Sokolovny nám pořadatelé zatopili, takže jsme se mohli plně věnovat královské hře s třicetidvěma kameny a šedesátičtyřmi poli.
Naše výprava čítala jedenáct hráčů a své zastoupení jsme měli napříč všemi kategoriemi.
Výsledky naleznete zde
Dorost – Stříbrný Vojta
V dopňkové kategorii dorostu (za kterou pořadatelům děkujeme) nám udělal velkou radost Vojta, který se nezalekl ratingově výše postavených soupeřů a po skvělém výkonu vybojoval stříbrnou příčku. Vojta ztratil partii pouze z vítězem turnaje a zapsal si výkon 1653 bodů
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body | PH 1 | PH 2 | |
1 | 1250 | CZE | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9 | 0 | ||
2 | 0 | CZE | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6,5 | 0 | ||
3 | 1076 | CZE | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 3 | 4,5 | 0 | ||
4 | 1040 | CZE | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 0 | ||
5 | 1015 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 |
U16- Pavel uhájil nasazení
V nejstarší mistrovské kategorii jsme měli jediné želízko a nás zajímalo, zda li se Pavel probojuje do nejlepší šestky, která zaručuje účast ve finálovém turnaji. To se nakonec nezdařilo, neboť našemu hráči se nepodařilo bodovat s žádným ratingově silnějším soupeřem a to znamenalo „pouze“ potvrzení své startovní pozice.
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 2 | CZE | 1514 | 6 | 0 | 27 | 29 | ||
2 | 3 | CZE | 1498 | 5,5 | 0 | 25,5 | 25,5 | ||
3 | 8 | CZE | 1131 | 5 | 0 | 25,5 | 27,5 | ||
4 | 5 | CZE | 1367 | 4,5 | 0 | 24,5 | 26,5 | ||
5 | 1 | CZE | 1672 | 4 | 0 | 28 | 30 | ||
6 | 6 | CZE | 1316 | 4 | 0 | 26 | 26 | ||
7 | 7 | CZE | 1172 | 4 | 0 | 22 | 22 | ||
8 | 4 | CZE | 1496 | 3 | 0 | 20,5 | 20,5 | ||
9 | 9 | CZE | 1014 | 2 | 1 | 24,5 | 24,5 | ||
10 | 11 | CZE | 0 | 2 | 1 | 20,5 | 20,5 | ||
11 | 12 | CZE | 0 | 2 | 1 | 19,5 | 19,5 | ||
12 | 10 | CZE | 0 | 0 | 0 | 20,5 | 22,5 |
U14 Bramborový Kubík a Petr v nejlepší šestce
Kubík byl naše nejžhavější želízko v této kategorii. Po solidním výkonu dosáhl na svou nasazovací pozici, ale upřímně si přiznejme, že medaile byla tentokrát hodně daleko. V klíčových duelech s Georgem i Filipem táhl náš hráč za kratší konec. Na druhou stranu ostatní zápasy bravurně zvládl a ztratil pouze půlbodík s oddílovým kolegou Kubou Vu.
Z mého pohledu největší překvapení bylo vystoupení debutanta Petra, který udivoval soustředěnou a pomalou hrou po celou dobu turnaje, což se mu vyplatilo především v posledních kolech turnaje, kde již pozornost dětí není tak vysoká. Petr získal v posledních třech kolech 3 body! Po zásluze tak drží v seriálu šestou postupovou příčku do finále.
Jen jedno umístění za Péťou skončil Kuba. Toho dnes budu za předvedenou hru také chválit. Kuba měl trochu smůlu na los, protože se potkal s nejlepší čtyřkou turnaje, kde vybojoval již zmíněný původ s Kubíkem S., ale v dalších zápasech byl stoprocentní.
Přechod do starší kategorie úplně nechutnal Samovi, který se turnajem protrápil. Po výborném startu přišla studená sprcha v podobě ztracených bodů proti silnějším soupeřům, ze kterých možná pramenila ztráta motivace v závěru turnaje, kde zamrzela zejména porážka v šestém kole.
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 2 | CZE | 1271 | 6,5 | 0,5 | 27 | 30,5 | ||
2 | 1 | CZE | 1309 | 6,5 | 0,5 | 26 | 28 | ||
3 | 3 | CZE | 1108 | 5 | 0 | 27,5 | 30 | ||
4 | 4 | CZE | 1092 | 4,5 | 0 | 25,5 | 28 | ||
5 | 12 | CZE | 0 | 4 | 1 | 27,5 | 29,5 | ||
6 | 15 | CZE | 0 | 4 | 0 | 21,5 | 23,5 | ||
7 | 16 | CZE | 0 | 3,5 | 0 | 28,5 | 31,5 | ||
8 | 10 | CZE | 0 | 3,5 | 0 | 25,5 | 27,5 | ||
9 | 5 | CZE | 1030 | 3,5 | 0 | 23,5 | 25,5 | ||
10 | 6 | CZE | 1013 | 3,5 | 0 | 21 | 23,5 | ||
11 | 8 | CZE | 0 | 3,5 | 0 | 20,5 | 22,5 | ||
12 | 7 | CZE | 0 | 3 | 1 | 21,5 | 24 | ||
13 | 17 | CZE | 0 | 3 | 0 | 23 | 25 | ||
14 | 11 | CZE | 0 | 2,5 | 0 | 21,5 | 23,5 | ||
15 | 14 | CZE | 0 | 2,5 | 0 | 20 | 22 | ||
16 | 9 | CZE | 0 | 2 | 0 | 23,5 | 25,5 | ||
17 | 13 | CZE | 0 | 2 | 0 | 19 | 21 |
U12+U10 Zlatý Aník
V nejmladší kategorii máme nejvyšší ambice a v užším kruhu kandidátů na zisk trofeje máme hned dva kandidáty. V pozici ratingové jedničky se vyhříval Fanda a krajskou čtyřku měl u svého jména Aník. Oba naši borci zvolili různou strategii a v podvečer bylo jasné, že tu lepší si vybral Aník. Ten v prvním kole trochu potupně přijímal nabídku ke smíru s materiálem méně. Z partie se však poučil a po následujícím suverénním výkonu si mohl dovolit v posledním kole druhou dělbu bodů, která mu zaručovala zlatou medaili.
Zato Fanda se vydal cestou trnitou. Ve druhém kole ho nevaroval zbytečný pat a následně ztratil duel s Aníkem po nepřesvědčivém výkonu. Další ztrátu si připsal v šestém kole s Manlaiem (druhý v turnaji) a to všechno nestačilo na lepší místo než bramborové.
Velké neznámo pro nás bylo, jak se s turnajem popasují Šimon s Danem, kteří se loni dobře uvedli na turnaji v Chebu. Přechod do starší kategorie, ale ukázal, kde musíme zapracovat na šachovém umění obou mladíků.
Pepík byl nejmladším hráčem turnaje, přesto naznačil svůj obrovský potenciál, který může v nejmladší kategorii rozvíjet ještě další tři roky. Zisk dvou bodů a předvedená hra, kterou ještě nedokázal přetavit ve větší úspěch je příslibem do dalších let.
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 4 | CZE | 1046 | 6 | 1 | 28 | 31,5 | ||
2 | 3 | CZE | 1073 | 6 | 0 | 25 | 27,5 | ||
3 | 2 | CZE | 1119 | 4,5 | 0 | 28,5 | 31,5 | ||
4 | 1 | CZE | 1143 | 4,5 | 0 | 27 | 30,5 | ||
5 | 6 | CZE | 1018 | 4,5 | 0 | 26 | 28 | ||
6 | 12 | CZE | 0 | 4,5 | 0 | 25 | 27,5 | ||
7 | 10 | CZE | 0 | 4 | 0 | 25,5 | 27,5 | ||
8 | 7 | CZE | 1004 | 3,5 | 0 | 26 | 28,5 | ||
9 | 17 | CZE | 0 | 3,5 | 0 | 24 | 26,5 | ||
10 | 9 | CZE | 0 | 3,5 | 0 | 23 | 25 | ||
11 | 16 | CZE | 0 | 3,5 | 0 | 21 | 23 | ||
12 | 5 | CZE | 1025 | 3 | 0 | 21,5 | 23,5 | ||
13 | 15 | CZE | 0 | 3 | 0 | 19,5 | 21,5 | ||
14 | 8 | CZE | 0 | 2,5 | 0 | 23,5 | 25,5 | ||
15 | 11 | CZE | 0 | 2,5 | 0 | 21,5 | 23,5 | ||
16 | 13 | CZE | 0 | 2 | 0,5 | 18 | 20 | ||
17 | 14 | CZE | 0 | 2 | 0,5 | 18 | 20 |




